高低溫試驗箱
尺寸型號選型參考:
內(nèi)箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~ 100℃( 150℃); Z:-40℃~ 100℃( 150℃); D:-70℃~ 100℃( 150℃) | ||||||
溫度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ± 0.5 ℃; | |||||||
升溫時間 | -20℃~ 100℃約需40min;-40℃~ 100℃約需45min;-70℃~ 100℃約需60min | |||||||
降溫時間 | 20℃~-20℃約需40min; 20℃~-40℃約需60min; 20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡 玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的高低溫試驗箱 |