恒溫恒濕試驗(yàn)箱控制器,采用大屏控制器,語(yǔ)言選擇中英文2種,冷卻方式分為水冷和風(fēng)冷2種。
恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型有: 100L、150L、 225L、 408L、800L、1000L 的內(nèi)箱尺寸;
備注:標(biāo)準(zhǔn)品 80L~ 1000L,以上是非標(biāo)定制產(chǎn)品,具體規(guī)格參數(shù)以方案書為準(zhǔn)。
低溫可選: -80°C、-70°C、 -60°C、 -40°C、 -20 °C、0°C和常溫;
高溫可選: +150°C、+100°C、 + 85°C ;
濕度范圍有: 20%~98%RH (非標(biāo)可選: 5%~~98%RH、10%~98%RH )
主要技術(shù)參數(shù)
恒溫恒濕試驗(yàn)箱控制器(可根據(jù)客戶要求定制)
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
湖北高天生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)箱,濕熱交變?cè)囼?yàn)箱,冷熱沖擊試驗(yàn)箱均有現(xiàn)貨,歡迎關(guān)注