箱式防水噴水試驗(yàn)箱作用
為改進(jìn)產(chǎn)品可靠性,制定和改進(jìn)可靠性試驗(yàn)方案,為用戶選用產(chǎn)品提供依據(jù)。
生產(chǎn)階段為監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程提供信息;
對(duì)定型產(chǎn)品進(jìn)行可靠性鑒定或驗(yàn)收;
在研制階段用以暴露試制產(chǎn)品各方面的缺陷,評(píng)價(jià)產(chǎn)品可靠性達(dá)到預(yù)定指標(biāo)的情況。
主要技術(shù)指標(biāo);
型號(hào) | GT-IPX34-225 | GT-IPX34-500 | GT-IPX34-1000 | GT-IPX34-1400 | |
內(nèi)箱尺寸W*D*H(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
外箱尺寸W*D*H(mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
擺管半徑(mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
電源/功率 | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
轉(zhuǎn)盤承重(kg) | 20 | ||||
轉(zhuǎn)盤可調(diào)高度(mm) | 100 | ||||
技術(shù)指標(biāo) | 樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~3r/min(可調(diào)) | |||
噴水孔直徑 | 0.4mm | ||||
噴水孔徑間距 | 50mm | ||||
噴水孔流量 | 0.07 L/min +5% | ||||
淋雨水壓 | 80~150Kpa | ||||
噴水管搖擺角度范圍 | 120°、320°(接近) | ||||
噴嘴夾角 | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
擺動(dòng)夾角 | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
擺管擺幅 | 最大±180°(接近) | ||||
噴水管擺動(dòng)速度 | IPX3 15次/min; IPX4 5次/min | ||||
預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間 | 1S~9999H59M59S任意可調(diào) | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼或冷扎板烤漆 | ||||
控制系統(tǒng) | 西門子觸摸屏控制系統(tǒng) | ||||
環(huán)境條件 | 溫度5℃~40℃、相對(duì)溫度≤85%RH | ||||
安全保護(hù)裝置 | 電源超載/短路保護(hù)、接地保護(hù)、缺水保護(hù)、報(bào)警訊響提示 |
箱式防水噴水試驗(yàn)箱質(zhì)量可靠性優(yōu)勢(shì)
●設(shè)計(jì)的可靠性;
具有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),主要設(shè)計(jì)人員均具有本行業(yè)10年以上的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),并運(yùn)用先進(jìn)的三維設(shè)計(jì)軟件以及ERP系統(tǒng)對(duì)設(shè)備的各個(gè)部分進(jìn)行模擬組合,達(dá)到合理的設(shè)計(jì)配合。
●生產(chǎn)的可靠性
我司有先進(jìn)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、激光切割等成套設(shè)備,保證我司設(shè)備的加工精度以及效率,對(duì)于設(shè)備的裝配我司進(jìn)行工序化流水作業(yè)模式,每個(gè)工序?qū)?yīng)完整的工藝文件及流程,保證其裝配精度以及效率,
●配件的可靠性
我司設(shè)備上所采用的電氣配件均是SIEMENS西門子、Schneider施耐德、ABB電氣配件;制冷系統(tǒng)采用比澤爾BITZER、泰康等。全部配件均是品牌廠商生產(chǎn)配件。高限度的保證了配件的可靠性。