電熱鼓風(fēng)干燥箱/烘箱又名高溫試驗(yàn)箱、恒溫?zé)h爐、烘箱、干燥箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
電熱鼓風(fēng)干燥箱/烘箱性能特點(diǎn)
型號(hào) | GT-TK-72 | GT-TK-137 | GT-TK-234 | GT-TK-640 | GT-TK-800 | GT-TK-100 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 | 400×400×400 | 500×500×550 | 600×600×650 | 1000×800×800 | 1000×800×800 | 1000×1000×1000 | ||||||
性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~+200℃、300℃更高定做 | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ±3℃ | |||||||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼 | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#不銹鋼板噴塑處理 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度保溫棉 | |||||||||||
送風(fēng)馬達(dá) | 1/4HP | |||||||||||
電熱 | 2KW | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | ||||||
重量(KG) | 55 | 75 | 100 | 150 | 180 | 200 | ||||||
電源 | 220V/380V | |||||||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的精密烤箱。 |
適用于烘烤放置在網(wǎng)架上的物件,垂直送風(fēng)熱風(fēng)是由上而下吹出,由于是網(wǎng)架,真?zhèn)€上下流通性會(huì)很好,使得熱風(fēng)可*沐浴在物件上!
當(dāng)然,放置在網(wǎng)架上的物件也可用水平送風(fēng),這可要看物件本身的特性了!