環(huán)境氣候耐高溫潮濕試驗箱 恒溫恒濕箱
用途:
適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、
符合標準:
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993、 GB/T 2423.22和GB/T 2423.34、GJB等相關標準。
制冷系統(tǒng):
壓縮機:全封閉原裝泰康;
制冷方式:單(雙)機制冷;
冷凝方式:強制風冷冷卻;
電磁閥、油分離器、干燥過濾器、修理閥、冷媒流量視窗、貯液筒均采用原裝件;
加熱、加濕系統(tǒng):
高低溫交變濕熱實驗箱*獨立系統(tǒng),采用遠紅外鎳合金高速加溫電熱器;
外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,具有水位自動補償;
環(huán)境氣候耐高溫潮濕試驗箱 恒溫恒濕箱
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | ||||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | ||||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | ||||||
內箱材質 | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機 | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈。 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |