小型高低溫沖擊試驗(yàn)箱價格
用來測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫度及極低溫度的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,籍以在短的時間內(nèi),試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害,使用的對象包括金屬、塑料、橡膠、電子等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)和參考。
技術(shù)參數(shù)
溫度波動度:±1.0℃ | |||
溫度均勻度:±2.0℃. | |||
沖擊歸復(fù)時間:-65-- +150℃ 約需 5min. | |||
冷卻方式有兩種:水冷(水循環(huán),配水塔);風(fēng)冷(一般推薦北方) | |||
高溫沖擊溫度范圍:60℃~150℃ | |||
低溫沖擊溫度范圍:-10℃~-55℃或-10℃~-65℃ | |||
預(yù)熱時間:30Min | |||
預(yù)冷時間:90Min |
實(shí)物圖片
1、溫度沖擊試驗(yàn)箱外形美觀、結(jié)構(gòu)合理、工藝先進(jìn)、選材考究,具有簡單便利的操作性能和可靠的設(shè)備性能; | |||
2、溫度沖擊試驗(yàn)箱分為高溫箱,低溫箱,測試箱三部分,采*之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)及蓄熱蓄冷效果,試驗(yàn)時待測物*靜止,應(yīng)用冷熱風(fēng)路切換方式將冷,熱溫度導(dǎo)入測試區(qū)實(shí)現(xiàn)冷熱沖擊測試目的; | |||
3、可獨(dú)立設(shè)定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并於執(zhí)行冷熱沖擊條件時,可選擇二槽式或三槽式及冷沖、熱沖進(jìn)行沖擊之功能,具備高低溫試驗(yàn)機(jī)的功能; | |||
4、采用采用計(jì)測裝置, 控制器采用大型彩色液晶人機(jī)觸控對話式LCD人機(jī)接口控制器,操作簡單, 學(xué)習(xí)容易, 穩(wěn)定可靠,中,英文顯示完整的系統(tǒng)操作狀況、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。 | |||
5、執(zhí)行冷熱沖擊條件時,可選擇二槽式或三槽式及冷沖、熱沖進(jìn)行沖擊之功能,具備高低溫試驗(yàn)機(jī)的功能; | |||
6、先進(jìn)科學(xué)的空氣流通循環(huán)設(shè)計(jì),使室內(nèi)溫度均勻,避免任何死角;完備的安全保護(hù)裝置,避免了任何可能發(fā)生安全隱患,保證設(shè)備的長期可靠性; | |||
7、冷凍系統(tǒng)采用復(fù)迭高效低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì),冷凍機(jī)組采用歐美原裝壓縮機(jī),并采用對臭氧系數(shù)為零的綠色環(huán)保(HFC)制冷劑R507,R23; | |||
8、*安全保護(hù)功能:電源超載保護(hù)、漏電保護(hù)、控制回路超載、短路保護(hù)、壓縮機(jī)保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、報(bào)警聲訊提示等; |
小型高低溫沖擊試驗(yàn)箱價格
產(chǎn)品型號:
型號 | GT-TC-64 | GT-TC-100 | GT-TC-150 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 400*400*400 | 400*500*500 | 500*600*500 |
外箱尺寸(mm) | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
預(yù)熱時間 | 30min | 40min | 45min |
預(yù)冷時間 | 90min | 100min | 100min |